|
|
|
| Treckerringstechen 2018 |















| Name | Ringe | Platz |
| T.Namanny | 31 | 1 |
| T.Levsen | 31 | 2 |
| A.Boysen | 23 | 8 |
| N.Lätare | 21 | 9 |
| T.Paulsen | 15 | 15 |
| M.Ribbe | 12 | 18 |
| H.Feddersen | 7 | 21 |
| H.Lätare | 3 | 25 |













| Name | Ringe | Platz |
| T.Namanny | 50 | 2 |
| M.Labann | 4 | |
| N.Labann | 5 | |
| M.Boyens | 6 | |
| H.Brodersen | 7 | |
| H.Andresen | 12 | |
| .O.Namanny | 17 | |




| Name | Ringe | Platz |
| T.Namanny | 27 | König / 4 |
| A.Boysen | 7 | |
| K.Feddersen | 7 | |
| J.Paulsen | 7 | |
| M.Boyens | 7 | |
| H.Andresen | 7 | |
| B.BoyensNeumann | 8 | |
| B.Winther |
Meine Anschrift lautet:
Thomas Namanny
Hauptstraße 32
25821 Struckum
Mobil : ++49 151 14657162
Fax : ++49 3212 8661629
Email : trecker@power.ms
web : www.namanny.de